Gas Pressure Switch Model C6097C/D (UL/FM)

The C6097C/D is designed to detect the upper or lower limit pressure of natural gas, LP gas and air on combustion equipment. The external electrical circuit is turned on and off according to the preset value. This device can be utilized for various purposes, such as detecting the minimum and maximum gas or air pressure supplied to the device, burner blower interlock, or filter clogging. The devices features both manual reset and automatic recycle options. Additionally, there is an optional switch action display light for switching pressure, which is sold separately.
C6097C models break control circuit at setpoint pressure fail.
C6097D models break control circuit at setpoint pressure rise.
Features:
- The product complies with the following UL, CSA, and FM standards:
UL/CSA: UL353,CSA C22.2 No. 24
FM: FM3510
- 1/4 in. NPT or flange mount models offered.
- Optional switch position indicator lamp available
- Can be installed either vertically or horizontally
| Model | Switch Action, Breaks On | Pressure Range | Reset | Mount | Differential | Stock | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C6097D1044 | Rise | 1.5 to 7 psi | Manual | Flange | 1.1 / 1.4 | Backorder | $270.30 | Order |
|
C6097D1036 | Rise | 3 to 21 in. wc | Manual | Flange | 2.4 / 4.2 | Backorder | $270.30 | Order |
|
C6097D1010 | Rise | 12 to 60 in. wc | Manual | Flange | 10 / 12 | Backorder | $270.30 | Order |
|
C6097D1192 w/ bracket holes | Rise | 3 to 21 in. wc | Manual | 1/4 NPT | 2.4 / 4.2 | Backorder | $240.30 | Order |
|
C6097D1093 | Rise | 1.5 to 7 psi | Auto | Flange | 0.1 / 0.3 | Backorder | $240.30 | Order |
|
C6097D1077 | Rise | 12 to 60 in. wc | Auto | Flange | 1.1 / 2.4 | Backorder | $240.30 | Order |
|
C6097D1051 | Rise | 1.5 to 7 psi | Manual | 1/4 NPT | 1.1 / 1.4 | Backorder | $240.30 | Order |
|
C6097D1069 | Rise | 3 to 21 in. wc | Auto | Flange | 0.24 / 0.48 | Backorder | $240.30 | Order |
|
C6097D1101 | Rise | 1.5 to 7 psi | Auto | 1/4 NPT | 0.1 / 0.3 | In Stock | $210.30 | Order |
|
C6097D1085 | Rise | 12 to 60 in. wc | Auto | 1/4 NPT | 1.1 / 2.4 | In Stock | $210.30 | Order |
|
C6097D1028 | Rise | 3 to 21 in. wc | Manual | 1/4 NPT | 2.4 / 4.2 | In Stock | $240.30 | Order |
|
C6097D1119 | Rise | 3 to 21 in. wc | Auto | 1/4 NPT | 0.24 / 0.48 | Backorder | $210.30 | Order |
|
C6097C1111 | Fall | 1.5 to 7 psi | Manual | 1/4 NPT | 1.1 / 1.4 | Backorder | $240.30 | Order |
|
C6097C1228 | Fall | 0.4 to 5 in. wc | Manual | Flange | 0.6 / 1.0 | Backorder | $270.30 | Order |
|
C6097C1103 | Fall | 1.5 to 7 psi | Manual | Flange | 1.1 / 1.4 | Backorder | $270.30 | Order |
|
C6097C1046 | Fall | 12 to 60 in. wc | Manual | Flange | 10 / 12 | Backorder | $270.30 | Order |
|
C6097C1020 | Fall | 3 to 21 in. wc | Manual | Flange | 2.4 / 4.2 | Backorder | $270.30 | Order |
|
C6097C1210 | Fall | 0.4 to 5 in. wc | Auto | Flange | 0.16 / 0.24 | Backorder | $240.30 | Order |
|
C6097C1129 | Fall | 1.5 to 7 psi | Auto | Flange | 0.1 / 0.3 | Backorder | $240.30 | Order |
|
C6097C1111 | Fall | 1.5 to 7 psi | Manual | 1/4 NPT | 1.1 / 1.4 | Backorder | $240.30 | Order |
|
C6097C1087 | Fall | 12 to 60 in. wc | Auto | Flange | 1.1 / 2.4 | Backorder | $240.30 | Order |
|
C6097C1061 | Fall | 3 to 21 in. wc | Auto | Flange | 0.24 / 0.48 | Backorder | $240.30 | Order |
|
C6097C1244 w/ bracket holes | Fall | 3 to 21 in. wc | Manual | 1/4 NPT | 2.4 / 4.2 | In Stock | $240.30 | Order |
|
C6097C1137 | Fall | 1.5 to 7 psi | Auto | 1/4 NPT | 0.1 / 0.3 | Backorder | $210.30 | Order |
|
C6097C1095 | Fall | 0.4 to 5 in. wc | Manual | 1/4 NPT | 0.6 / 1.0 | In Stock | $240.30 | Order |
|
C6097C1079 | Fall | 12 to 60 in. wc | Auto | 1/4 NPT | 1.1 / 2.4 | In Stock | $210.30 | Order |
|
C6097C1038 | Fall | 12 to 60 in. wc | Manual | 1/4 NPT | 10 / 12 | In Stock | $240.30 | Order |
|
C6097C1012 | Fall | 3 to 21 in. wc | Manual | 1/4 NPT | 2.4 / 4.2 | In Stock | $240.30 | Order |
No models match your filters